№ 1 of 59 — the commuter board
Eahora Luna II
1000 W · 960 Wh · $999 USD (−29%)
“No commuter e-bike at or under $999 USD carries a bigger battery.”
The full verdictAn independent publication
United States Edition
MEDIAN $1,699 USD · 369 OFFERS · 70 CUTS ≥20% · DEEPEST −50% · 193 MODELS · 21 BRANDS · SNAPSHOT 07·10
The Commuter Board · 2026
59 USD-priced commuter models qualify for a Value Score — a live US offer over the index floor and two of the three headline specs. The order below is pure arithmetic: spec density weighed 55%, price position 45%, within this category and currency only. The US median for the category sits at $1,899 USD. How the score works.
№ 1 of 59 — the commuter board
1000 W · 960 Wh · $999 USD (−29%)
“No commuter e-bike at or under $999 USD carries a bigger battery.”
The full verdictThe full board — 59 scored
| Offer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 93 | 1000 W | 960 Wh | −29% $999 | −47% | — | Eahora |
| 2 | | 87 | 750 W | 960 Wh | −33% $999 | −47% | — | Fucare (direct) |
| 3 | | 87 | 750 W | 960 Wh | −33% $999 | −47% | — | Fucare (direct) |
| 4 | | 85 | 1500 W | 960 Wh | −27% $1,099 | −42% | — | Eahora |
| 5 | | 83 | 2000 W | 1264 Wh | $1,199 | −37% | — | Heybike |
| 6 | | 80 | 1000 W | 720 Wh | −13% $1,079 | −43% | $1,499 | RidStar (direct) |
| 7 | | 79 | 500 W | 720 Wh | −44% $999 | −47% | — | Himiway |
| 8 | | 79 | 500 W | 720 Wh | −23% $999 | −47% | $1,499 | SameBike (direct) |
| 9 | | 78 | 500 W | 624 Wh | −36% $899 | −53% | $1,499 | Redtail eBikes |
| 10 | | 78 | 4400 W | 4200 Wh | −21% $1,499 | −21% | — | Eahora |
| 11 | | 76 | 750 W | 720 Wh | −39% $1,099 | −42% | $790 | Fucare (direct) |
| 12 | | 75 | 250 W | 1248 Wh | $1,099 | −42% | — | Engwe |
| 13 | | 75 | — | 648 Wh | −8% $1,199 | −37% | — | Engwe |
| 14 | | 73 | 250 W | 468 Wh | −40% $899 | −53% | — | Engwe |
| 15 | | 72 | 250 W | 624 Wh | −13% $1,049 | −45% | — | Engwe |
| 16 | | 72 | 250 W | 624 Wh | $1,049 | −45% | — | Engwe |
| 17 | | 72 | 1500 W | 1440 Wh | $1,799 | −5% | — | Eahora |
| 18 | | 71 | 250 W | 749 Wh | $1,099 | −42% | — | Engwe |
| 19 | | 71 | 4000 W | 3640 Wh | −21% $1,899 | at median | — | Eahora |
| 20 | | 69 | 250 W | 624 Wh | $1,099 | −42% | — | Engwe |
| 21 | | 68 | 250 W | 346 Wh | −29% $999 | −47% | — | Engwe |
| 22 | | 68 | 250 W | 691 Wh | −50% $1,099 | −42% | — | Engwe |
| 23 | | 68 | 250 W | 1844 Wh | −34% $1,249 | −34% | — | Engwe |
| 24 | | 68 | 250 W | 1843 Wh | −34% $1,249 | −34% | — | Engwe |
| 25 | | 68 | — | 720 Wh | $1,699 | −11% | — | Engwe |
| 26 | | 66 | 750 W | 960 Wh | −27% $1,899 | at median | — | Addmotor (direct) |
| 27 | | 65 | 250 W | 624 Wh | $1,149 | −39% | — | Engwe |
| 28 | | 64 | 250 W | 691 Wh | −37% $1,199 | −37% | — | Engwe |
| 29 | | 64 | 750 W | 720 Wh | −15% $1,699 | −11% | — | Fucare (direct) |
| 30 | | 63 | 500 W | 240 Wh | $899 | −53% | $1,299 | Redtail eBikes |
| 31 | | 62 | 2500 W | 3120 Wh | −18% $2,299 | +21% | — | Eahora |
| 32 | | 61 | 250 W | 360 Wh | $1,099 | −42% | — | Engwe |
| 33 | | 60 | 250 W | — | $1,299 | −32% | — | Engwe |
| 34 | | 60 | 500 W | 720 Wh | $1,699 | −11% | $2,099 | Redtail eBikes |
| 35 | | 60 | 3000 W | 4800 Wh | −13% $2,599 | +37% | — | Eahora |
| 36 | | 59 | 250 W | 648 Wh | −7% $1,399 | −26% | — | Engwe |
| 37 | | 59 | 250 W | 768 Wh | $1,499 | −21% | — | Engwe |
| 38 | | 59 | 1200 W | 480 Wh | −9% $1,999 | +5% | — | Engwe |
| 39 | | 57 | 2000 W | 1560 Wh | −12% $2,299 | +21% | — | Eahora |
| 40 | | 57 | 1000 W | — | −21% $2,999 | +58% | $4,099 | Redtail eBikes |
| 41 | | 56 | 250 W | 720 Wh | −6% $1,699 | −11% | — | Engwe |
| 42 | | 54 | 750 W | 500 Wh | $1,999 | +5% | $2,700 | Redtail eBikes |
| 43 | | 51 | 250 W | 360 Wh | −32% $1,299 | −32% | — | Engwe |
| 44 | | 50 | 500 W | 624 Wh | $1,999 | +5% | — | Vtuvia |
| 45 | | 48 | 250 W | 360 Wh | −45% $1,599 | −16% | — | Engwe |
| 46 | | 48 | 750 W | 720 Wh | $2,799 | +47% | — | Vtuvia |
| 47 | | 47 | 250 W | 1248 Wh | $2,548 | +34% | — | Engwe |
| 48 | | 47 | 750 W | — | −6% $4,308 | +127% | — | Vtuvia |
| 49 | | 46 | 250 W | 468 Wh | −42% $1,748 | −8% | — | Engwe |
| 50 | | 46 | 250 W | 624 Wh | $2,048 | +8% | — | Engwe |
| 51 | | 45 | 250 W | 624 Wh | −7% $2,048 | +8% | — | Engwe |
| 52 | | 45 | 500 W | 720 Wh | −10% $2,599 | +37% | — | Himiway |
| 53 | | 44 | 205 W | 624 Wh | $2,148 | +13% | — | Engwe |
| 54 | | 43 | 250 W | 624 Wh | $2,248 | +18% | — | Engwe |
| 55 | | 41 | 250 W | 346 Wh | −30% $1,948 | +3% | — | Engwe |
| 56 | | 41 | 250 W | — | $2,548 | +34% | — | Engwe |
| 57 | | 39 | 250 W | 360 Wh | $2,198 | +16% | — | Engwe |
| 58 | Easyflow C7 Gazelle | 33 | 250 W | 504 Wh | $3,999 | +111% | — | Gazelle (direct) |
| 59 | NBD Tern | 30 | 250 W | 400 Wh | $3,599 | +90% | — | Tern (direct) |
"vs median" is the model's best USD price against the category's USD median ($1,899 USD). Boards recompute on every nightly build as prices move. A model without two headline specs or a live offer cannot rank — it simply isn't scored.