Skip to content

An independent publication

United States Edition

MKT · US

MEDIAN $1,799 USD · 618 OFFERS · 137 CUTS ≥20% · DEEPEST −54% · 335 MODELS · 29 BRANDS · SNAPSHOT 11·01

The Makers — № 3 of 32 in the US

Eunorau

HQ · US Sold in the US Also in Canada →

Value-priced fat-tire, cargo and step-thru e-bikes with a wide dealer network.

Official site

Facts, computed

28
models in the US
$1,529 USD
median price
25
value-scored
№ 1 · road
best board rank
−22%
deepest live cut
Eunorau S1 Dirt Bike S1 Dirt Bike E-dirt −10% $1,529 800 W 1800 Wh 87
Eunorau DEFENDER DEFENDER Road −15% $1,359 500 W 720 Wh 77
Eunorau FAT-AWD 2.0 FAT-AWD 2.0 Fat tire −15% $1,444 500 W 720 Wh 76
Eunorau G30-CARGO 2.0 G30-CARGO 2.0 Cargo −15% $1,444 500 W 672 Wh 75
Eunorau MAX-CARGO 2.0 MAX-CARGO 2.0 Cargo −15% $1,444 750 W 672 Wh 74
Eunorau E-FAT-MN E-FAT-MN Fat tire $1,099 500 W 600 Wh 72
Eunorau META275 1.0 META275 1.0 Commuter −10% $1,259 500 W 624 Wh 72
Eunorau FAT-AWD 3.0 FAT-AWD 3.0 Fat tire $1,699 500 W 720 Wh 68
Eunorau FLASH AWD 1.0 FLASH AWD 1.0 Commuter −15% $1,784 1500 W 832 Wh 65
Eunorau FLASH LITE ST 1.0 FLASH LITE ST 1.0 Commuter −15% $1,614 750 W 832 Wh 64
Eunorau META20 1.0 META20 1.0 Commuter −10% $1,529 500 W 720 Wh 64
Eunorau NEW-TRIKE 2.0 NEW-TRIKE 2.0 E-trike −15% $1,699 500 W — 64
Eunorau JUMBO JUMBO Commuter −15% $1,444 1000 W — 63
Eunorau META24 1.0 META24 1.0 Commuter −10% $1,529 500 W 720 Wh 63
Eunorau META26 1.0 META26 1.0 Commuter −10% $1,529 500 W 720 Wh 63
Eunorau META275 2.0 META275 2.0 Commuter −10% $1,529 500 W 720 Wh 62
Eunorau FLASH LITE 2.0 FLASH LITE 2.0 Commuter −15% $1,614 750 W 832 Wh 61
Eunorau ONE-TRIKE 2.0 ONE-TRIKE 2.0 E-trike −10% $1,619 500 W 240 Wh 60
Eunorau EKIDS20 1.0 EKIDS20 1.0 Commuter −10% $809 250 W 240 Wh 58
Eunorau EKIDS24 1.0 EKIDS24 1.0 Commuter −10% $899 250 W 240 Wh 57
Eunorau SPECTER-ST 2.0 SPECTER-ST 2.0 Road −15% $2,549 1000 W 840 Wh 57
Eunorau FLASH 2.0 FLASH 2.0 Commuter −15% $2,124 1000 W 832 Wh 56
Eunorau S1000 Utility Vehicle S1000 Utility Vehicle Cargo $4,899 1000 W 1296 Wh 49
Eunorau S500 Utility Vehicle S500 Utility Vehicle Cargo $4,199 500 W 1296 Wh 45
Eunorau URUS 2.0 URUS 2.0 Road −15% $3,399 500 W 840 Wh 41
Eunorau EKIDS16 1.0 EKIDS16 1.0 Commuter −10% $719 — 240 Wh —
Eunorau R1 R1 E-dirt −13% $3,750 — — —
Eunorau R1 Compact R1 Compact E-dirt −6% $3,750 — — —

Value is the model's Value Score (0–100) within its category — methodology. Prices are best live USD offer.