№ 1 of 27 — the e-trike board
Addmotor Citytri E-310 Folding eTrike
1400 W · 960 Wh · $1,699 USD
“No e-trike e-bike at or under $1,699 USD carries a bigger battery.”
The full verdictAn independent publication
United States Edition
MEDIAN $1,699 USD · 369 OFFERS · 70 CUTS ≥20% · DEEPEST −50% · 193 MODELS · 21 BRANDS · SNAPSHOT 07·10
The E-trike Board · 2026
27 USD-priced e-trike models qualify for a Value Score — a live US offer over the index floor and two of the three headline specs. The order below is pure arithmetic: spec density weighed 55%, price position 45%, within this category and currency only. The US median for the category sits at $2,599 USD. How the score works.
№ 1 of 27 — the e-trike board
1400 W · 960 Wh · $1,699 USD
“No e-trike e-bike at or under $1,699 USD carries a bigger battery.”
The full verdictThe full board — 27 scored
| Offer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 94 | 1400 W | 960 Wh | $1,699 | −35% | — | Addmotor (direct) |
| 2 | | 92 | 1400 W | 960 Wh | $1,799 | −31% | — | Addmotor (direct) |
| 3 | | 87 | 1100 W | 648 Wh | −20% $1,199 | −54% | — | Redtail eBikes |
| 4 | | 87 | 1400 W | 960 Wh | $2,199 | −15% | — | Addmotor (direct) |
| 5 | | 84 | 1400 W | 720 Wh | $1,899 | −27% | — | Addmotor (direct) |
| 6 | | 82 | 1400 W | 960 Wh | $2,399 | −8% | — | Addmotor (direct) |
| 7 | | 80 | 1400 W | 960 Wh | $2,399 | −8% | — | Addmotor (direct) |
| 8 | | 79 | 750 W | 874 Wh | −20% $1,999 | −23% | — | Dwmeigi (direct) |
| 9 | | 78 | 1400 W | 960 Wh | $2,499 | −4% | — | Addmotor (direct) |
| 10 | | 77 | 1400 W | 960 Wh | $2,599 | at median | — | Addmotor (direct) |
| 11 | | 76 | 500 W | 696 Wh | −14% $1,549 | −40% | $2,499 | Redtail eBikes |
| 12 | | 73 | 750 W | 768 Wh | $2,299 | −12% | — | Dwmeigi (direct) |
| 13 | | 73 | 1400 W | 960 Wh | $2,699 | +4% | — | Addmotor (direct) |
| 14 | | 70 | 750 W | 672 Wh | −12% $2,299 | −12% | — | Dwmeigi (direct) |
| 15 | | 70 | 750 W | 960 Wh | $2,599 | at median | $3,599 | Addmotor (direct) |
| 16 | | 70 | 1400 W | 960 Wh | $2,799 | +8% | — | Addmotor (direct) |
| 17 | | 68 | 350 W | 468 Wh | $1,499 | −42% | — | Dwmeigi (direct) |
| 18 | | 68 | 1400 W | 960 Wh | $2,799 | +8% | — | Addmotor (direct) |
| 19 | | 66 | 1400 W | 960 Wh | $2,899 | +12% | — | Addmotor (direct) |
| 20 | | 65 | 1400 W | 960 Wh | $2,899 | +12% | — | Addmotor (direct) |
| 21 | | 61 | 1400 W | 960 Wh | $3,299 | +27% | — | Addmotor (direct) |
| 22 | | 59 | 1500 W | 960 Wh | $3,399 | +31% | — | Addmotor (direct) |
| 23 | | 57 | 500 W | 672 Wh | −11% $2,758 | +6% | — | Vtuvia |
| 24 | | 57 | 1400 W | 960 Wh | $3,699 | +42% | — | Addmotor (direct) |
| 25 | | 54 | 1400 W | 960 Wh | $3,899 | +50% | — | Addmotor (direct) |
| 26 | | 54 | 1400 W | 960 Wh | $4,099 | +58% | — | Addmotor (direct) |
| 27 | | 48 | 750 W | 672 Wh | $2,899 | +12% | — | Dwmeigi (direct) |
"vs median" is the model's best USD price against the category's USD median ($2,599 USD). Boards recompute on every nightly build as prices move. A model without two headline specs or a live offer cannot rank — it simply isn't scored.