The house marque — 23 models
| Stock | Offer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Commuter | $4,394 USD | $6,204 USD | −29% | — | In stock | Offer |
| | Commuter | $5,316 USD | $7,182 USD | −26% | — | In stock | Offer |
| | E-dirt | $3,275 USD | $4,309 USD | −24% | 51 | In stock | Offer |
| | Commuter | $4,825 USD | $6,204 USD | −22% | — | In stock | Offer |
| | Commuter | $4,308 USD | $5,458 USD | −21% | — | In stock | Offer |
| SN100 Hunting Ebike Vtuvia | Fat tire | $1,599 USD | $1,999 USD | −20% | 59 | In stock | Offer |
| | Commuter | $5,170 USD | $6,320 USD | −18% | — | In stock | Offer |
| | E-dirt | $3,706 USD | $4,309 USD | −14% | 59 | — | Offer |
| | Fat tire | $1,899 USD | $2,199 USD | −14% | 42 | In stock | Offer |
| | Commuter | $5,342 USD | $6,204 USD | −14% | — | In stock | Offer |
| | Folding | $1,399 USD | $1,599 USD | −13% | 68 | In stock | Offer |
| | Commuter | $3,734 USD | $4,308 USD | −13% | — | In stock | Offer |
| | E-trike | $2,758 USD | $3,102 USD | −11% | 57 | — | Offer |
| | Folding | $1,599 USD | $1,799 USD | −11% | 48 | In stock | Offer |
| | Commuter | $4,394 USD | $4,883 USD | −10% | — | In stock | Offer |
| | Fat tire | $1,599 USD | $1,699 USD | −6% | 66 | In stock | Offer |
| | Commuter | $4,308 USD | $4,596 USD | −6% | 47 | — | Offer |
| | Commuter | $2,442 USD | $2,585 USD | −6% | — | — | Offer |
| | Commuter | $4,308 USD | $4,480 USD | −4% | — | In stock | Offer |
| | Commuter | $5,963 USD | $6,204 USD | −4% | — | In stock | Offer |
| | Mountain | $2,999 USD | — | — | 56 | In stock | Offer |
| | Commuter | $1,999 USD | — | — | 50 | In stock | Offer |
| | Commuter | $2,799 USD | — | — | 48 | In stock | Offer |
Prices and stock are read nightly from Vtuvia's storefront. Markdowns are the store's own list-vs-current price. Value Score ranks the model on spec-per-dollar within its category — see the methodology.