The Merchants — 33 US-serving
Who actually sells the machines.
Brands make them. These floors sell them — some their own marque, some everyone's, a rare few both. This is the US-serving cut: 32 house floors, 1 pure reseller, 0 hybrids.
№ 1 US merchant Reseller
Redtail eBikes
120 models · 8 brands · 73% in stock · 75 markdowns
breadth
coverage
availability
deals
The board — 25 scored US merchants
| Market | Visit | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Redtail eBikes | Reseller | 92 | 120 | 8 | 73% | 75 | USD | Site |
| 2 | Biktrix | House | 78 | 121 | 1 | 45% | 95 | CAD · USD | Site |
| 3 | Eunorau | House | 76 | 29 | 1 | 98% | 28 | CAD · USD | Site |
| 4 | Lectric eBikes | House | 74 | 23 | 1 | 100% | 45 | CAD · USD | Site |
| 5 | Samebike | House | 73 | 28 | 1 | 90% | 29 | CAD · USD | Site |
| 6 | Eahora | House | 69 | 31 | 1 | 55% | 27 | CAD · USD | Site |
| 7 | Cyrusher | House | 67 | 32 | 1 | 47% | 25 | USD | Site |
| 8 | Himiway | House | 63 | 29 | 1 | 44% | 25 | CAD · USD | Site |
| 9 | Ridstar | House | 59 | 20 | 1 | 65% | 28 | CAD · USD | Site |
| 10 | ENVO | House | 58 | 23 | 1 | 84% | 5 | CAD · USD | Site |
| 11 | Aventon | House | 58 | 20 | 1 | 77% | 18 | CAD · USD | Site |
| 12 | Heybike | House | 58 | 19 | 1 | 92% | 19 | CAD · USD | Site |
| 13 | Super73 | House | 54 | 22 | 1 | 64% | 7 | USD | Site |
| 14 | Fiido | House | 54 | 19 | 1 | 79% | 17 | CAD · USD | Site |
| 15 | Mokwheel | House | 53 | 26 | 1 | 8% | 26 | USD | Site |
| 16 | Velotric | House | 53 | 20 | 1 | 63% | 13 | CAD · USD | Site |
| 17 | Troxus | House | 53 | 19 | 1 | 84% | 12 | USD | Site |
| 18 | Vtuvia | House | 47 | 15 | 1 | 67% | 11 | USD | Site |
| 19 | Freesky | House | 46 | 10 | 1 | 80% | 6 | USD | Site |
| 20 | QuietKat | House | 39 | 9 | 1 | 67% | 4 | USD | Site |
| 21 | Ariel Rider | House | 37 | 8 | 1 | 63% | 7 | USD | Site |
| 22 | Rad Power Bikes | House | 36 | 9 | 1 | 75% | 0 | CAD · USD | Site |
| 23 | Fucare | House | 29 | 9 | 1 | 0% | 9 | USD | Site |
| 24 | Magicycle | House | 27 | 7 | 1 | 33% | 6 | CAD · USD | Site |
| 25 | KBO Bike | House | 26 | 5 | 1 | 60% | 3 | USD | Site |
| — | Aostirmotor | House | — | 4 | 1 | 100% | 4 | USD | Site |
| — | Engwe | House | — | 4 | 1 | 50% | 2 | USD | Site |
| — | Snapcycle | House | — | 4 | 1 | 100% | 4 | USD | Site |
| — | Tern (direct) | House | — | 4 | 1 | 100% | 0 | USD | |
| — | Talaria (direct) | House | — | 3 | 1 | 100% | 0 | USD | |
| — | Gazelle (direct) | House | — | 1 | 1 | 100% | 0 | USD | |
| — | Juiced Bikes | House | — | 1 | 1 | 100% | 1 | USD | Site |
| — | Norco (direct) | House | — | 1 | 1 | 100% | 0 | USD |
US-serving floors carry at least one USD offer; a store that also ships to Canada appears on the Canada board too. Counts come from the nightly storefront read — models and brands are distinct items carried, availability is the live in-stock rate, and markdowns are the retailer's own list-vs-current price, never inferred.