The Merchants — 29 tracked
Who actually sells the machines.
Brands make them. These floors sell them — some their own marque, some everyone's, a rare few both. Tonight's read: 26 house floors, 2 pure resellers, 1 hybrid.
№ 1 merchant Reseller
Fast Ebikes
67 models · 9 brands · 97% in stock · 63 markdowns
breadth
coverage
availability
deals
The board — 24 scored merchants
| Market | Visit | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fast Ebikes | Reseller | 94 | 67 | 9 | 97% | 63 | CAD | Site |
| 2 | Zeus Ebikes | House + reseller | 90 | 81 | 11 | 74% | 43 | CAD | Site |
| 3 | Amego | Reseller | 81 | 29 | 2 | 100% | 15 | CAD | Site |
| 4 | Biktrix | House | 78 | 121 | 1 | 45% | 95 | CAD · USD | Site |
| 5 | Eunorau | House | 76 | 29 | 1 | 98% | 28 | CAD · USD | Site |
| 6 | Lectric eBikes | House | 74 | 23 | 1 | 100% | 45 | CAD · USD | Site |
| 7 | Samebike | House | 73 | 28 | 1 | 90% | 29 | CAD · USD | Site |
| 8 | Eahora | House | 69 | 31 | 1 | 55% | 27 | CAD · USD | Site |
| 9 | Himiway | House | 63 | 29 | 1 | 44% | 25 | CAD · USD | Site |
| 10 | Ridstar | House | 59 | 20 | 1 | 65% | 28 | CAD · USD | Site |
| 11 | ENVO | House | 58 | 23 | 1 | 84% | 5 | CAD · USD | Site |
| 12 | Aventon | House | 58 | 20 | 1 | 77% | 18 | CAD · USD | Site |
| 13 | Heybike | House | 58 | 19 | 1 | 92% | 19 | CAD · USD | Site |
| 14 | Fiido | House | 54 | 19 | 1 | 79% | 17 | CAD · USD | Site |
| 15 | Velotric | House | 53 | 20 | 1 | 63% | 13 | CAD · USD | Site |
| 16 | Surface 604 | House | 51 | 21 | 1 | 76% | 2 | CAD | Site |
| 17 | eBGO | House | 39 | 9 | 1 | 78% | 2 | CAD | Site |
| 18 | Riese & Müller (direct) | House | 38 | 8 | 1 | 100% | 0 | CAD | |
| 19 | Rad Power Bikes | House | 36 | 9 | 1 | 75% | 0 | CAD · USD | Site |
| 20 | Devinci (direct) | House | 35 | 7 | 1 | 100% | 0 | CAD | |
| 21 | Specialized (direct) | House | 35 | 7 | 1 | 100% | 0 | CAD | |
| 22 | Cube (direct) | House | 33 | 6 | 1 | 100% | 0 | CAD | |
| 23 | Electra (direct) | House | 31 | 5 | 1 | 100% | 0 | CAD | |
| 24 | Magicycle | House | 27 | 7 | 1 | 33% | 6 | CAD · USD | Site |
| — | Giant (direct) | House | — | 4 | 1 | 100% | 0 | CAD | |
| — | Movin | House | — | 4 | 1 | 100% | 2 | CAD | Site |
| — | Rocky Mountain (direct) | House | — | 3 | 1 | 100% | 0 | CAD | |
| — | Sur-Ron (direct) | House | — | 3 | 1 | 100% | 0 | CAD | |
| — | Daymak (direct) | House | — | 1 | 1 | 100% | 0 | CAD |
Counts come from the nightly storefront read: models and brands are distinct items carried, availability is the live in-stock rate, and markdowns are the retailer's own list-vs-current price — never inferred. TYPE is computed from what the floor stocks: a HOUSE floor sells only its own marque, a RESELLER only other makers' machines, a HOUSE + RESELLER both at once.