Ridstar
House Marque: Ridstar CAD · USD Canada ridstar.com
20 models 1 brands 65% in stock 28 markdowns
The house marque — 20 models
| Stock | Offer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Fat tire | $1,610 CAD | $2,565 CAD | −37% | 84 | In stock | Offer |
| | Fat tire | $1,610 USD | $2,565 USD | −37% | 84 | In stock | Offer |
| | Mountain | $1,539 CAD | $1,995 CAD | −23% | 84 | In stock | Offer |
| | Mountain | $1,539 USD | $1,995 USD | −23% | 84 | In stock | Offer |
| | Commuter | $1,553 USD | $1,995 USD | −22% | 82 | In stock | Offer |
| | Commuter | $1,553 CAD | $1,995 CAD | −22% | 82 | In stock | Offer |
| Ridstar CR20 – 1500W All-Terrain Fat Tire E-Bike Ridstar | Fat tire | $1,808 CAD | $2,280 CAD | −21% | 93 | — | Offer |
| Ridstar CR20 – 1500W All-Terrain Fat Tire E-Bike Ridstar | Fat tire | $1,808 USD | $2,280 USD | −21% | 93 | — | Offer |
| | Folding | $2,066 CAD | $2,565 CAD | −19% | 94 | In stock | Offer |
| | Folding | $2,066 USD | $2,565 USD | −19% | 94 | In stock | Offer |
| | Commuter | $2,123 CAD | $2,551 CAD | −17% | 74 | In stock | Offer |
| | Commuter | $2,123 USD | $2,551 USD | −17% | 74 | In stock | Offer |
| | Folding | $2,052 CAD | $2,422 CAD | −15% | 74 | In stock | Offer |
| | Folding | $2,052 USD | $2,422 USD | −15% | 74 | In stock | Offer |
| | Folding | $2,066 CAD | $2,422 CAD | −15% | 69 | — | Offer |
| | Folding | $2,066 USD | $2,422 USD | −15% | 69 | — | Offer |
| | Fat tire | $1,824 CAD | $2,097 CAD | −13% | 97 | — | Offer |
| | Fat tire | $1,824 USD | $2,097 USD | −13% | 97 | — | Offer |
| | Fat tire | $1,539 CAD | $1,769 CAD | −13% | 89 | — | Offer |
| | Fat tire | $1,539 USD | $1,769 USD | −13% | 89 | — | Offer |
| 【US Stock】K20 Lite 1000W Fat Tire Electric Bicycle Ridstar | Fat tire | $1,539 CAD | $1,710 CAD | −10% | — | In stock | Offer |
| 【US Stock】K20 Lite 1000W Fat Tire Electric Bicycle Ridstar | Fat tire | $1,539 USD | $1,710 USD | −10% | — | In stock | Offer |
| | Fat tire | $2,850 CAD | $3,135 CAD | −9% | 83 | — | Offer |
| | Fat tire | $2,850 USD | $3,135 USD | −9% | 83 | — | Offer |
| 【US Stock】K20 1500W Fat Tire Electric Bikes Ridstar | Fat tire | $1,824 CAD | $1,981 CAD | −8% | — | In stock | Offer |
| 【US Stock】K20 1500W Fat Tire Electric Bikes Ridstar | Fat tire | $1,824 USD | $1,981 USD | −8% | — | In stock | Offer |
| 【US Stock】K20Pro 2000W Dual Motor Fat Tire Electric Bike Ridstar | Fat tire | $2,708 CAD | $2,850 CAD | −5% | — | In stock | Offer |
| 【US Stock】K20Pro 2000W Dual Motor Fat Tire Electric Bike Ridstar | Fat tire | $2,708 USD | $2,850 USD | −5% | — | In stock | Offer |
| Ridstar S29Pro 1000W Motor 48V 21Ah 29'' Electric Bike Ridstar | Commuter | $1,567 CAD | — | — | 94 | — | Offer |
| Ridstar S29Pro 1000W Motor 48V 21Ah 29'' Electric Bike Ridstar | Commuter | $1,567 USD | — | — | 94 | — | Offer |
| | Fat tire | $1,895 CAD | — | — | 91 | — | Offer |
| | Fat tire | $1,895 USD | — | — | 91 | — | Offer |
| | Folding | $1,995 USD | — | — | 82 | In stock | Offer |
| | Folding | $1,995 CAD | — | — | 82 | In stock | Offer |
| 【EU&CA&UK&AU Stock】C20 1500W Fat Tire Electric Bikes Ridstar | Fat tire | $1,981 CAD | — | — | — | In stock | Offer |
| 【EU&CA&UK&AU Stock】C20 1500W Fat Tire Electric Bikes Ridstar | Fat tire | $1,981 USD | — | — | — | In stock | Offer |
| 【EU&CA&UK&AU Stock】C20 Lite 1000W Fat Tire Electric Bicycle Ridstar | Fat tire | $1,653 CAD | — | — | — | In stock | Offer |
| 【EU&CA&UK&AU Stock】C20 Lite 1000W Fat Tire Electric Bicycle Ridstar | Fat tire | $1,653 USD | — | — | — | In stock | Offer |
| 【EU&CA&UK&AU Stock】C20Pro 2000W Dual Motor Fat Tire Electric Bike Ridstar | Fat tire | $2,708 CAD | — | — | — | In stock | Offer |
| 【EU&CA&UK&AU Stock】C20Pro 2000W Dual Motor Fat Tire Electric Bike Ridstar | Fat tire | $2,708 USD | — | — | — | In stock | Offer |
Prices and stock are read nightly from Ridstar's storefront. Markdowns are the store's own list-vs-current price. Value Score ranks the model on spec-per-dollar within its category — see the methodology.